Sertifikat Halal
Badan POM Indonesia
Patent
Tahitian Noni Juice telah melakukan pembuktian ilmiah antara lain melalui tingkat (jenis) riset antara lain ;
- in vitro ....... penelitian biomedik diluar tubuh mahluk hidup, misalnya diuji pada sel-sel saja.
- in vivo ....... penelitian biomedik didalam tubuh mahluk hidup terutama pada hewan.
- klinik ........ penelitian uji efikasi atau intermedis tertentu langsung pada manusia (pasien, relawan) dengan metodologi da etik yang lebih ketat.
- Survey statistik dan testimonial
Jenis-jenis patent yang telah dimiliki oleh Tahiian Noni Juice adalah :
KATALOG HAK PATENT - EFEK TERAPEUTIK TNJ
| ANTINEOPLASIA | |
| NO PATEN | MASALAH KESEHATAN |
| WO 02/45654 A2 | Karsinogenesis atau penyakit kanker secara umum |
| WO 2004/098514 A2 | Metastatis (anti adhesi sel-sel karsinogenik), penyakit kanker secara umum |
| WO 2004/041186 A2 | Angogenesis penyakit kanker secara umum |
| WO 03/020296 A1 | Inisiasi dan proliferasi Angiogenesis penyakit kanker secara umum, serta neovaskularisasi retinopati diabetes |
| USPTO 20070184137 A1 | Metastatis kanker secara umum, pospatum infolusi, arthritis rheumatoid, osteoarthritis, ruptur plak aterosklerosis, aneurisma aorta, periodontitis, pelepuhan kulit akibat otoimun, dan dermal foto aging. |
| USPTO 200300041116 A1 | Tumor dan kanker secara umum (terutama kanker hati, lambung dan payudara) |
| USPTO 0429896 A1 | Karisinogenesis tahap awal, terutama mencegah dan mengatasi kanker payudara |
| USPTO 10/396868 A1 | Kanker payudara atau penyakit dependen estrogen (seperti kanker uterus ovarium), serta menjadi alternatif terapi hormon HRT |
| WO 2005/048919 A2 | Novel penggunaan untuk menghambat, memblok, mencegah atau membunuh sel-sel karsinogenik diarea payudara sampai untuk stadium metastasis |
| USPTO 200330086990 A2 | Kerusakan liver akibat paparan CCL, termasuk kanker liver, atau kondisi sejenis (seperti adiksi alkohol & infeksi hepatitis C) |
| USPTO 7,070,813 A1 | Kanker kolon beserta gejalanya pada tahap dini atau disinergiskan dengan pengobata lebih lanjut |
| ANTI-INFLAMASI, ANTINOSISEPTIF, dan ANTIALERGI | |
| NO PATEN | MASALAH KESEHATAN |
| WO 02/457341 A1 | Arthritis, nyeri menstruasi, serta mereduksi nyeri punggung leher, keseleo, kaku otot, dan berbgai kasus inflasi akut maupun kronis. |
| WO 2005/120538 A1 | Asma, Arthritis, psoriasis, inflmasi penyakit saluran kemih, dan penyakit inflamasi lainnya. |
| WO 2008/067410 A2 | Inisiasi berbagai penyakit kanker ( terutama: kanker kulit, kanker kolon, kanker payudara, kanker paru, kanker lambung, dll) serta penyakit inflamasi lainnya |
| WO 2007/076024 A2 | ARDS, Glomerunefritis, Arthritis, rheumatoid, emfisema, kistik fibrosis, syok septik & iskemia serebral, asma, alergi, psoriasis, leukemia, myeloid, leishmaniasis, malaria, replikasi HIV, Osteoarthritias, gout, nyeri, vaskulitis, osteoporosis, neurodegeneratif, otoimun, sirosis, SLE, myeloma, dan myxoma |
| WO 2006/050012 A2 | Ameliorasi gout atau mencegah plethora gout dan penykit sejenisnya. Gangguan fungsi ginjal, hiperuresemia, gangguan fungsi jaringan penunjang, hepatitis, inflamasi, iskhemia, reperfusi, karsinogenesis, aging, dan stres oksidatif |
| USPTO 7,033,624 | Degeneratif pada kartilago, terutama degenerasi protein penyusun katilago. Selain itu, formula ini dapat dipakai untuk mengobati gejala yg serupa osteoarthritis, atau untuk meningkatkan efikasi manajemen farmaseutikal osteoarthritis yg sudah ada. |
| USPTO 2007/0248701 A1 | Reaksi alergi, serangan asma, dan meningkatkan energi. |
| | |
| NO PATEN | MASALAH KESEHATAN |
| WO 2008/032132 A2 | Meningkatkan viabilitas & preservasi sperma |
| | |
Untuk keterangan lebih lanjut hubungi :
ELIA ROSSA, SE.AK,.M.Si
IPC-ID : 2756221
HP : 0816-1181567 , 021-935504427










0 komentar:
Poskan Komentar
Tolong komentarnya berhubungan dengan artikel yang ada. Komentar yang mengarah ke tindakan spam akan di hapus atau terjaring secara otomatis oleh spam filter.